'하퍼 상대 K' 오승환, 1이닝 1K 퍼펙트…ERA 2.10
아테네 작성일 05-27 조회 9,211
오승환(34, 세인트루이스 카디널스)이 메이저리그 최고 스타 브라이스 하퍼(워싱턴 내셔널스)를 제압했다.
오승환은 27일(한국시간) 미국 워싱턴 D.C.의 내셔널스 파크에서 열린 2016 메이저리그 워싱턴과의 경기에 팀의 2번째 투수로 등판했다. 1이닝 1탈삼진 퍼펙트를 해낸 그의 평균자책점은 2.10으로 내려갔다.
그가 마운드에 오른 것은 팀이 1-2로 뒤지던 8회말이었다. 첫 타자 제이슨 워스는 공 5개로 처리했다. 볼카운트 1B-2S에서 오승환은 슬라이더(87마일)를 선택했고, 워스가 친 타구는 1루 땅볼이 됐다.
가장 관심을 모은 승부는 하퍼와의 대결이었다. 볼카운트 2B-1S로 불리한 상황에 놓인 투수를 상대로 하퍼는 3개 연속 파울을 쳤고, 오승환은 7구째에 바깥쪽 포심 패스트볼(94마일)을 던졌다. 다소 늦게 스윙에 들어간 하퍼의 방망이는 허공을 갈랐다.
후속타자 라이언 짐머맨까지 유격수 땅볼로 잡아 삼자범퇴 이닝이 완성됐다. 볼카운트 2B-2S에서 오승환은 워스를 잡아냈을 때와 마찬가지로 슬라이더(86마일)를 활용해 유격수 땅볼을 유도했다.
9회초 공격에서 세인트루이스는 점수를 뽑지 못해 1-2로 패했다. 선취점을 내준 워싱턴은 6회말 하퍼의 대형 우월 솔로홈런으로 동점을 만들었고, 7회말 대니 에스피노사가 우측 담장을 넘겨 역전에 성공했다. 3연패한 내셔널리그 중부지구 3위 세인트루이스는 24승 24패가 됐다. 같은 리그 동부지구 선두 워싱턴은 29승 19패가 됐다.
| [52681] 중국에서 뛰는 조 잭슨, 왜 KBL을 떠났나 [2] | M부블레 | 06-01 | 9280 |
| [52680] 총판들 [2] | 목캔디 | 06-01 | 7596 |
| [52679] 시컵 다져스 [1] | 브라보 | 06-01 | 7154 |
| [52678] 믈브 커버스 | 새출발 | 06-01 | 7140 |
| [52677] 김광현, FA로 메이저리그 도전, 뜻 굳혔다 [4] | 번개 | 06-01 | 7681 |
| [52676] 오늘은 느바가 없네요 [4] | 난방병 | 06-01 | 7928 |
| [52675] 6경기 연속 선발 김현수, 볼넷으로 7경기 연속 출루 [1] | 줄리엣 | 06-01 | 8753 |
| [52674] 타자 오타니, 야쿠르트와 교류전 솔로포...시즌 9호 [2] | 정크펀드 | 06-01 | 7443 |
| [52673] 토론토 뉴욕양키스 분석 [2] | 장트롤 | 06-01 | 7594 |
| [52671] 올림픽예선 배구 | 쿠쿠 | 05-31 | 8022 |
| [52670] 골스 승 | V가연이v | 05-31 | 7308 |
| [52669] ESPN "류현진, 어깨 통증 재발로 등판 연기" | 칼잭 | 05-30 | 6998 |
| [52668] 응어리 푼 김현수, 믿음 보답한 데뷔 홈런 [1] | 토토달인 | 05-30 | 8197 |
| [52667] LAD 커쇼, 100삼진 잡을 동안 단 5볼넷… ML 신기록 작성 | 대한아빠 | 05-30 | 8622 |
| [52666] '우승 후보' NC, 선두 두산과 마산 빅뱅 | 외무부 | 05-30 | 9391 |
| [52665] 브라질선발 | 오빠하이 | 05-30 | 7581 |
| [52664] 9~10시 믈브 ufc | 요플레 | 05-30 | 7707 |
| [52663] 뉴욕메츠 VS LA다저스 | 미니쿠페 | 05-30 | 9412 |
| [52662] [Today's NBA] '살리에리' 클레이 톰슨, 2인자 설움 날린 '41득점' | 알파개초보 | 05-30 | 8326 |
| [52661] [이상학의 이글아이] 김태균의 끝없는 자책과 깨달음 | 야인 | 05-30 | 8919 |
| [52660] 현수 홈런 쑤아리 질러~~~~~ | 실카 | 05-30 | 6828 |
| [52659] ‘윤성환 7승’ 삼성, SK 꺾고 주말 3연전 위닝시리즈 | 환사 | 05-29 | 7204 |
| [52658] 오승환, 워싱턴전 1이닝 2K 퍼펙트 'ERA 1점대 눈앞' | 거친구름 | 05-29 | 9497 |
| [52657] 달라진 쇼월터 "김현수, '열린 마음'으로 지켜볼 것" | 각부애 | 05-29 | 10079 |
| [52656] '최고 158km' 다르빗슈, 복귀전 5이닝 7K 1실점 위력투 | 환영무 | 05-29 | 7240 |
| [52655] 김현수, CLE전 2번-LF 선발 출장.. 3G 연속 선발 | 백발 | 05-28 | 8198 |
| [52654] ‘kt 미래’ 주권, 신들린 피칭으로 만든 첫 승 감격 | 슈가 | 05-27 | 7516 |
| [52653] NYY 사바시아, 드디어 부활?… ‘최근 3G ERA 0.45’ | 판매점 | 05-27 | 7528 |
| [52652] 김현수 이틀 연속 멀티히트, 타율 '.444' | 토토달인 | 05-27 | 8011 |
| [52651] 국야 픽 | 까치 | 05-27 | 6545 |
| [52650] 英스카이스포츠, "무리뉴 감독, 맨유와 계약 체결" | 행운 | 05-27 | 8077 |
| [52649] '하퍼 상대 K' 오승환, 1이닝 1K 퍼펙트…ERA 2.10 | 아테네 | 05-27 | 9212 |
| [52648] 퓨처스 선발투수 | 캉카루 | 05-27 | 7271 |
| [52647] '타율 0.438' 김현수, 쇼월터 "내일도 선발" 예고 | 계폭 | 05-26 | 7472 |
| [52646] ‘린드 대폭발’ SEA, OAK 꺾고 지구 1위 사수...이대호 결장 | 몬데그린 | 05-26 | 7612 |
댓글 0 개