NBA 홈.어웨이 득점.실점
김냉 작성일 01-13 조회 11,684
시즌 홈 평균 득실점 마진 순위
1위 샌안토니오 : +16.1점
2위 골든스테이트 : +15.3점
3위 클리블랜드 : +9.4점
4위 디트로이트 : +8.1점
5위 오클라호마시티 : +8.1점
시즌 원정 평균 득실점 마진 순위
1위 샌안토니오 : +11.7점
2위 골든스테이트 : +9.2점
3위 오클라호마시티 : +7.1점
4위 클리블랜드 : +4.1점
5위 보스턴 : +2.9점
| [50830] 샬럿 애틀이요 분석은아니고~~~ [4] | 미니쿠페 | 01-14 | 10327 |
| [50829] 새축도전 [2] | 폴폴 | 01-14 | 10184 |
| [50828] 새크라멘토VS뉴올리언즈 [1] | 숑간다 | 01-14 | 11594 |
| [50827] 오늘새축 [2] | 쉬었음 | 01-13 | 9820 |
| [50826] 기왕 오늘 쓰나미난거 [3] | 논산개발 | 01-13 | 10552 |
| [50825] 삼성생명, 우리은행전 12연패 탈출...14연승 저지 [2] | 에라이 | 01-13 | 10065 |
| [50824] 오늘 상처받으신분들 많을거 같네요 [3] | 백야드빌더 | 01-13 | 10510 |
| [50823] 나바로 지바롯데로 가네요 [4] | 쫄깃 | 01-13 | 10762 |
| [50822] 하나외환 샤데휴스턴 시즌 아웃 [3] | Pokerface | 01-13 | 9692 |
| [50821] 1월 14일 리버풀 vs 아스널 예상 선발라인 [1] | 토토로 | 01-13 | 11181 |
| [50820] 남농 안양인삼 대 전주 KCC 분석입니다. [3] | 역배나와라 | 01-13 | 11377 |
| [50819] 으..오늘은 어디로 가지? [3] | H기술지원 | 01-13 | 9770 |
| [50818] 1월 14일 토트넘-레스터 예상 선발 명단 (후스코닷컴) | 토토로 | 01-13 | 10288 |
| [50817] 오늘 남농 삼성 vs SK 승부처 [3] | 01-13 | 10147 | |
| [50816] 1월 13일 여자 농구 분석 [2] | 핸디승 | 01-13 | 10800 |
| [50815] 남배 분석 갑니다. [1] | 풀코트 | 01-13 | 9273 |
| [50814] 오늘의 배팅라인 [9] | 400당구 | 01-13 | 12281 |
| [50813] 금일 13일 여배 분석 [1] | 강원감자 | 01-13 | 11688 |
| [50812] 13일 여농 [2] | 부산갈매기 | 01-13 | 9933 |
| [50811] 13일 여농// 남농 정확한 예상 [2] | 건샷 | 01-13 | 9544 |
| [50810] 오늘부터 국농5라운드 시작이네요 [3] | 하나만먹자 | 01-13 | 12065 |
| [50809] 태국여행질문이요~~ [3] | 쪼롱쪼롱 | 01-13 | 10570 |
| [50808] 오늘 삼화 그로저 출전하나요? [2] | 지팡이 | 01-13 | 9456 |
| [50807] 댈러스경기보다 진짜 깜짝 [3] | 흑룡님 | 01-13 | 10364 |
| [50806] 느바 마지막경기 소식 [5] | 기침 | 01-13 | 9936 |
| [50805] 고영민 말많던데 결국엔 계약했네요 [1] | 이태원프리덤 | 01-13 | 11816 |
| [50803] 요새 느바패턴을보니~~ [5] | 아웃사이더 | 01-13 | 11023 |
| [50802] 맨유 반대가 | 염장 | 01-13 | 10410 |
| [50801] 뉴욕 보스턴 | 호스트바 | 01-13 | 11459 |
| [50800] 새축 | 리스합니다 | 01-13 | 10861 |
| [50799] NBA 홈.어웨이 득점.실점 | 김냉 | 01-13 | 11685 |
| [50798] 오늘맨유 | 익명왕김익명 | 01-13 | 11005 |
| [50797] 응팔 | skfkrh | 01-12 | 10570 |
| [50796] 느바 | 초등교사 | 01-12 | 9981 |
| [50795] 10시30분 터키 | 뽀비 | 01-12 | 12240 |
댓글 0 개