아미앵
k리그구단 작성일 01-17 조회 9,948
시즌 득/실
아미앵 - 0.8득 / 1.1실
몽펠리에 - 0.9득 / 0.7실
최근 3경기 득/실
아미앵 - 0.0득 / 1.0실
몽펠리에 - 1.0득 / 1.0실
최근 3경기 슈팅/유효슈팅
아미앵 - 10.7 / 2.7
몽펠리에 - 13 / 4.3
1. 아미앵은 상위권 팀을 제외한 팀에게는 2골 이상은 잘 먹히지 않았고 홈에서는 실점률이 더 낮다. 몽펠리에의 최근 5경기 득점은 1골 내외로 다득은 어려울 것으로 보임
2. 몽펠리에는 최근 모나코, 마르세유 같은 상위권 팀 경기에서도 1골 내외의 실점률을 보여 주었다. 아미앵의 득점은 어려울 것으로 예상
| [56956] 우즈벡 vs 한국 | 요술빗자루 | 01-23 | 9291 |
| [56955] 세비야 vs at마드리드 | 군왕 | 01-23 | 10205 |
| [56954] 안양KGC vs 인천전자랜드 | or스 | 01-23 | 10041 |
| [56953] 고양오리온스 vs 전주KCC | 없습니다 | 01-23 | 11791 |
| [56952] [사우샘프턴 VS 토트넘] | 이동식 | 01-21 | 9319 |
| [56951] 바이에른 뮌헨 VS 베르더브레멘 | 밥주면따라감 | 01-21 | 10285 |
| [56950] 휴스턴 로케츠 vs 골든스테이트 | 효자동 | 01-21 | 10722 |
| [56949] 필라델피아 vs 밀워키 벅스 | 악동 | 01-21 | 9224 |
| [56948] 뉴올리언즈 vs 멤피스 그리즐리스 | 새출발 | 01-21 | 9226 |
| [56947] "아자르 멀티골 | EPSON | 01-20 | 8988 |
| [56946] 포틀랜드 | 브깡페 | 01-20 | 10071 |
| [56945] 아스널 대 크리스탈 팰리스 | 갑부농 | 01-20 | 10512 |
| [56944] [우리은행 VS KB스타즈] | 초짜 | 01-20 | 10010 |
| [56943] [서울 삼성 VS 원주 DB] | 간다간다 뿅간다 | 01-20 | 10094 |
| [56942] 오리온 vs 안양 KG | WildCAT | 01-20 | 9536 |
| [56941] 서울 SK VS 창원 LG | 메리엘 | 01-20 | 9249 |
| [56940] [부산 KT VS 전주 KCC] | 칼날여왕 | 01-19 | 8915 |
| [56939] 울산 현대모비스 VS 인천 전자랜드 | 우유모궈커 | 01-19 | 10303 |
| [56938] [KEB하나 VS 삼성생명] | Maguo | 01-19 | 10105 |
| [56937] 벵거 감독, 산체스↔미키타리안 트레이드 가능성 | 크리에이티브키즈 | 01-19 | 9431 |
| [56936] CD레가네스 vs 레알마드리드 | 감각 | 01-19 | 10038 |
| [56935] [KGC인삼공사 VS 흥국생명] | 커플 | 01-18 | 10047 |
| [56934] 신한은행 vs KDB생명 | Pokerface | 01-18 | 10279 |
| [56933] 원주DB vs 고양오리온스 | 상냥한계피 | 01-18 | 10971 |
| [56932] 안양KGC vs 서울삼성 | 아띠 | 01-18 | 9205 |
| [56931] 축구 2 | 이동식 | 01-17 | 10570 |
| [56930] 툴루즈 vs 낭트 | 꺼지든가 | 01-17 | 9237 |
| [56929] 아미앵 | k리그구단 | 01-17 | 9949 |
| [56928] [한국도로공사 VS IBK기업은행] | 벙희 | 01-17 | 11086 |
| [56927] 삼성생명 VS KB스타즈 | 부왁 | 01-17 | 9792 |
| [56926] [창원 LG VS 전주 KCC] | 돈이ㅇ벗다 | 01-17 | 9862 |
| [56925] 부산 KT VS 인천 전자랜드 | 김글로리 | 01-17 | 11049 |
| [56924] 포틀랜드 | 선녀양 | 01-17 | 9907 |
| [56923] NBA | 뀨잉 | 01-17 | 9881 |
| [56922] 사우디vs말레이시아 | 마천지 | 01-17 | 10320 |
댓글 0 개