리버풀, 에버턴과 1-1 무
희성아빠 작성일 12-11 조회 9,575
경기 정보
2017-18시즌 프리미어리그 16라운드, 2017년 12월 10일 오후 11시 15분(한국 시간), 안필드, 리버풀(영국)
리버풀 1-1(1-0) 에버턴
득점자: 42'살라(도움:고메즈) / 76'루니(PK)
리버풀(4-3-3): 22.미뇰렛; 12.고메즈, 6.로브렌, 17.클라반, 26.로버트슨; 7.밀너, 14.헨더슨, 21.체임벌린(10.쿠치뉴 76'); 11.살라, 29.솔랑키(28.잉스 82'), 19.마네(9.피르미누 67') / 감독:위르겐 클롭
에버턴(4-4-2): 1.픽포드; 43.케니, 30.홀게이트, 6.윌리엄스, 15.마르티나; 10.루니(6.자기엘카 82'), 26.데이비스(12.레넌 46'), 17.게예,18.시구르드손; 29.칼버트-르윈, 19.니아세(2.슈네데를랭 46')/ 감독:샘 앨러다이스
| [56736] 프랑스 리그앙 | 선봉 | 12-15 | 11169 |
| [56735] 브루클린 vs 뉴욕닉스 | 민이야 | 12-15 | 9624 |
| [56734] 애틀랜타 vs 디트로이트 | 비밀담보 | 12-15 | 9906 |
| [56733] 미네소타 vs 새크라멘토 | 킹왕짱ㅇㅋ | 12-15 | 9398 |
| [56732] 클리블랜드 vs LA레이커스 | 훌삐리 | 12-15 | 10478 |
| [56731] 골든스테이트 vs 댈러스 | 긱토그래피 | 12-15 | 9506 |
| [56730] [뉴욕 아일랜더스 VS 댈러스 스타스] | 건빵 | 12-14 | 9435 |
| [56729] 밴쿠버 커넉스 vs 내쉬빌 프레데터스 | 비가내리면 | 12-14 | 9417 |
| [56728] [인디애나 vs 오클라호마] | 흠냐 | 12-14 | 10038 |
| [56727] 올랜도 vs 클리퍼스 | 깎두기군 | 12-14 | 10472 |
| [56726] 배구 픽 | 에이젼트마틴 | 12-13 | 9479 |
| [56725] ‘이청용 벤치’ C.팰리스 | 망치 | 12-13 | 9823 |
| [56724] 허프, 야쿠트르행 유력 | 진지니진 | 12-13 | 9842 |
| [56723] 댈러스 vs 샌안토니오 | 신사 | 12-13 | 9798 |
| [56722] [브루클린 vs 워싱턴] | 나는개도문다 | 12-13 | 10408 |
| [56721] 뉴욕 닉스 vs LA 레이커스 | 우동 | 12-13 | 10020 |
| [56720] 디트 vs 덴버 | 슈퍼파월 | 12-13 | 9510 |
| [56719] KB 스타즈 | 화난새 | 12-12 | 10398 |
| [56718] 호날두, 레알 떠날 가능성 그 어느 때보다 높다 | 가나요집으로 | 12-12 | 9079 |
| [56717] 손흥민, 올해를 빛낸 스포츠스타 1위 | 짠돌이 | 12-12 | 9562 |
| [56716] 골든스테이트 vs 포틀랜드 | 맘마 | 12-12 | 9624 |
| [56715] 오클라호마 vs 샬럿 | 스마팅 | 12-12 | 9407 |
| [56714] [멤피스 vs 마이애미] | 이쁜이쁜 | 12-12 | 9863 |
| [56713] 위니펙 vs 밴쿠버 | 바오밥왕자 | 12-12 | 9062 |
| [56712] KB스타즈 vs 신한은행 | 죠세피나 | 12-11 | 9517 |
| [56711] 뉴올리언스 vs 필라델피아 | 시미나창 | 12-11 | 10042 |
| [56710] 베로나, 스팔과 무승부…이승우 결장 | 제가특허내겠습니다 | 12-11 | 10445 |
| [56709] 리버풀, 에버턴과 1-1 무 | 희성아빠 | 12-11 | 9576 |
| [56708] KEB하나 VS 우리은행 | 믹히마우쓰 | 12-10 | 10196 |
| [56707] 흥국생명 VS KGC 인삼공사 | IldkzhIlrekj | 12-10 | 10102 |
| [56706] 모비스 vs 오리온스 | 리븐 | 12-10 | 9708 |
| [56705] KT vs KGC | 나그네빈 | 12-10 | 11295 |
| [56704] NBA 픽 | 빨간망또라이 | 12-10 | 10333 |
| [56703] ‘기성용 풀타임’ 스완지, WBA에 1-0 승-8G 무승 탈출 | 뒤를보이지마랏 | 12-10 | 10370 |
| [56702] 손흥민, 9.3점으로 양 팀 최고 | 물똥 | 12-10 | 11023 |
댓글 0 개