유로파 분석
훅붕어 작성일 12-08 조회 10,116
A조
비야레알 진출 확정
슬라비아프라하 vs 아스타나 맞대결
프라하 승/무 시 프라하 진출
아스타나는 반드시 이겨야 진출
텔아비브 탈락
B조
디나모키예프, 파르티잔 진출 확정
코르체, 영보이즈 탈락 확정
C조
브라가 진출 확정
이스탈불 이기고 루도고레츠 지면
이스탄불 진출 그 외에 루도고레츠 진출
호펜하임 탈락 확정
D조
밀란 진출 확정
오스트리아빈 이기면 오스트리아빈 진출 그 외 아테나 진출
리예카 탈락 확정
E조
아틀란타, 리옹 진출 확정
아폴론, 에버튼 탈락 확정
F조
마지막경기
코펜하겐 vs 셰리프
즐린 vs 모스크바
일단 즐린은 탈락 확정
| [56716] 골든스테이트 vs 포틀랜드 | 맘마 | 12-12 | 9620 |
| [56715] 오클라호마 vs 샬럿 | 스마팅 | 12-12 | 9405 |
| [56714] [멤피스 vs 마이애미] | 이쁜이쁜 | 12-12 | 9861 |
| [56713] 위니펙 vs 밴쿠버 | 바오밥왕자 | 12-12 | 9061 |
| [56712] KB스타즈 vs 신한은행 | 죠세피나 | 12-11 | 9516 |
| [56711] 뉴올리언스 vs 필라델피아 | 시미나창 | 12-11 | 10039 |
| [56710] 베로나, 스팔과 무승부…이승우 결장 | 제가특허내겠습니다 | 12-11 | 10442 |
| [56709] 리버풀, 에버턴과 1-1 무 | 희성아빠 | 12-11 | 9573 |
| [56708] KEB하나 VS 우리은행 | 믹히마우쓰 | 12-10 | 10194 |
| [56707] 흥국생명 VS KGC 인삼공사 | IldkzhIlrekj | 12-10 | 10100 |
| [56706] 모비스 vs 오리온스 | 리븐 | 12-10 | 9707 |
| [56705] KT vs KGC | 나그네빈 | 12-10 | 11294 |
| [56704] NBA 픽 | 빨간망또라이 | 12-10 | 10331 |
| [56703] ‘기성용 풀타임’ 스완지, WBA에 1-0 승-8G 무승 탈출 | 뒤를보이지마랏 | 12-10 | 10368 |
| [56702] 손흥민, 9.3점으로 양 팀 최고 | 물똥 | 12-10 | 11020 |
| [56701] KDB생명 VS 삼성생명 | 레전드 | 12-09 | 10088 |
| [56700] 인천 전자랜드 VS 창원 LG | 신기 | 12-09 | 8973 |
| [56699] 울산 현대모비스 VS 안양 KGC | 마법의막대기 | 12-09 | 9933 |
| [56698] 전주 KCC VS 원주 DB | 이동식 | 12-09 | 9238 |
| [56697] GS칼텍스 VS 현대건설 | 천룡님 | 12-09 | 10296 |
| [56696] 현대캐피탈 VS OK저축은행 | 박찬호61 | 12-09 | 10190 |
| [56695] 12-09 nba | 똥뚜껑 | 12-09 | 9133 |
| [56694] [NBA] | 호리호리 | 12-09 | 10431 |
| [56693] 양현종, 카스포인트 어워즈 대상 | 평생 | 12-09 | 9006 |
| [56692] 메시 "장남, 축구 재능 타고나 | 북풍 | 12-09 | 10136 |
| [56691] KB손해보험 VS 우리카드 | 라떼홀릭 | 12-08 | 9374 |
| [56690] 부산 KT VS 서울 삼성 | 안알랴줌 | 12-08 | 9115 |
| [56689] 고양 오리온스 VS 서울 SK | 퇴계르 | 12-08 | 9106 |
| [56688] 우리은행 VS KB스타즈 | 들이대고보자 | 12-08 | 9425 |
| [56687] 디나모 키예브 vs 파르티잔 | 계속5등만 | 12-08 | 9879 |
| [56686] 03:00유로파 | 싸인 | 12-08 | 9039 |
| [56685] 유로파 분석 | 훅붕어 | 12-08 | 10117 |
| [56684] 한국전력 VS 대한항공 | 이소룡쌍절곤 | 12-07 | 10635 |
| [56683] 창원 LG VS 안양 KGC | 필승유저 | 12-07 | 9341 |
| [56682] 원주 DB VS 인천 전자랜드 | Analyst | 12-07 | 9790 |
댓글 0 개