1월 12일 NHL
앙큼한악녀 작성일 01-12 조회 8,443
1경기 뉴욕 아일랜드 대 플로리다
뉴섬 전체승률 32% 홈승률 41% 홈연장승률9% 홈연장패율18% 홈패확률 32%
플로리다 전체승률 24% 원정승률 24% 원정연장승률 14 % 원정연장패확률 24 % 원정패 38%
올시즌 좋지못한 순위를 기록하고 있는 뉴섬이지만 그래도 홈에서는 41%의 승률을 기록하고 있습니다 .
주요부상자는 뉴섬엔 주전수비수 하모닉이 부상결장이 예상되며 플로리다는 팀내 공격포인트1위 바르코프가 결장예상되며 대부분의 부상자들이
공격라인업에 속한 부상자들입니다. 선발 골리 예상로는 그레이스와 루옹고가 출전하네요 뉴섬 그레이스는 할라과 로테이션으로 돌아가는 골리인데
할락이 부상으로 빠지면서 주전이라고 보셔야 될거 같고 루옹고도 전시즌부터 플로리다 주전골리로 활약하고 있습니다.
이경기 오늘 만약 루옹고가 선발로 출전안한다면 아일랜드 승을 가져가려고 했는데 예비선발명단에 루옹고가 선발로 출전한다라고 NHL홈페이지에
라인업이 나왔네요. 확실한 라인업은 경기시작 대략 4-50분전쯤에 발표되니 그때 다시확인해봐야 할거 같습니다.
결론 1. 선발 명단 골리 확인 후 뉴섬 그레이스 플로리다 루옹고 출전시 무승부. 혹은 5점기준 언더
2. 플로리다 백업골리 출전시 뉴욕 아일랜드 승
2경기 위니펙 대 몬트리올
위니펙 전체승률 35% 홈승률 35% 홈 연장승 25% 홈연장패 5% 홈패 40%
몬트리올 전체승률 49% 원정승률 25% 원정연장승 25% 원정연장패 20% 원정패 30%
홈에서는 승률이 무려 71% 되는 몬트리올이지만 원정에서는 홈에서처럼 극강의 팀은 아닙니다.
오늘 경기 골리로는 위니펙은 헬러뷕이 몬트리올은 백업골리 몬토야가 출전 예상됩니다.
위니펙은 팀내 포인트 공동1위인 Laine 가 부상으로 라인업에서 빠질수도 있을거 같은데 정확한 라인업은 추후에 확인해봐야겠네요.
몬트리올은 부상자가 많습니다. 핵심 수비수 쇼를 비롯해서 공격라인과 수비라인에 각 2명이상씩 부상으로 빠져있습니다.
내일 몬트리올이 미네소타 원정 백투백 경기를 가지게 됩니다. 일정상으로는 위니펙이 조금 더 좋습니다
이경기는 위니펙 승리 가져가 보겠습니다.
| [54034] 1월 12일 NHL | 앙큼한악녀 | 01-12 | 8444 |
| [54033] 느바 간단하게 2경기 | 아이고 | 01-12 | 7664 |
| [54032] 1월12일 느바조합 | 못생겨서 | 01-12 | 9537 |
| [54031] 1월 12일 거북이 NBA 개씹강승 3경기 | 무조건상한 | 01-12 | 8558 |
| [54030] 1월12일 NBA 2경기 조합 픽 | 꽃방 | 01-12 | 8489 |
| [54029] 처음한번 올려봐요~~ 3.7배 따라오실분만!! 필요한 코맨트만 적습니다!! | 밀크꽁 | 01-12 | 8470 |
| [54028] 새축 초집중분석. | 간다간다 | 01-12 | 8425 |
| [54027] 프랑스컵 보르도 vs 갱강 | 죽어도못보내 | 01-12 | 8255 |
| [54026] fa컵 바르샤 vs 빌바오 | 펫탄탄 | 01-11 | 8168 |
| [54025] 새벽축구 | Kains | 01-11 | 7302 |
| [54024] 원주동부 vs 창원LG | 각별 | 01-11 | 7920 |
| [54023] 12시30분 느바 | 알바개객끼야 | 01-11 | 8405 |
| [54022] 2017-01/11 추천픽 | 동이sm | 01-11 | 7627 |
| [54021] 느바 두폴 | 주말알바 | 01-11 | 8125 |
| [54020] 국내경기 핸디 | 검찰 | 01-10 | 7802 |
| [54019] 맨유 vs 헐시티 | 라스트두목 | 01-10 | 8984 |
| [54018] 금일 느바 집중분석 | 뽀로로귀신 | 01-10 | 7423 |
| [54017] 느바 | 상어지느러미 | 01-10 | 7408 |
| [54016] 오승환 WBC 국대 찬성 53.5%! 민심 변했다 | 실프똘끼 | 01-09 | 9059 |
| [54015] 내일 느바경기 왜 3개 밖에 없나요?? [1] | 카오스기사 | 01-09 | 8422 |
| [54014] 이승엽 "올해 3등 할 것 같다.. 2000안타 가장 가치 있어" | 미친기타 | 01-09 | 9461 |
| [54013] 국내 여농 | Grache | 01-09 | 8576 |
| [54012] 2017-01-09 느바 | 첫경주 | 01-09 | 7941 |
| [54011] 멤피스 ~유타 | 꼬레드꼬레 | 01-09 | 9599 |
| [54010] nba 11시 | 마연병 | 01-09 | 8274 |
| [54009] 4 경기 올킬 갑시다 !! | 창청 | 01-09 | 9133 |
| [54008] 1월9일 NBA 밀워키 벅스 : 워싱턴 위저즈 외 1경기 분석 | 눈드랍 | 01-09 | 7989 |
| [54007] ac밀란 필라델피아 집중분석 | 싸인 | 01-09 | 8045 |
| [54006] 1월9일 비야레알 vs 바르셀로나 | 핑크슬라임 | 01-09 | 8595 |
| [54005] NBA 2경기 | 늑돌이 | 01-09 | 9409 |
| [54004] 오늘 NBA..2 5.1배 | 폭풍 | 01-09 | 7965 |
| [54003] 새벽부터 느바경기있네요 [1] | 프리허그 | 01-09 | 8246 |
| [54002] 새축 4폴~~ㅊ | 앙큼한악녀 | 01-08 | 9172 |
| [54001] 모비스 | 타자연습 | 01-08 | 8563 |
| [54000] 모비스 우리은행 | Harley | 01-08 | 9491 |
댓글 0 개