12월23일 배구!!!!!!!!!!!!!!
뽀로로부처 작성일 12-23 조회 8,332
12월23일 19:00 남자배구 현대캐피탈 vs 우리카드
현대캐피탈은 올시즌 12승5패 승점 35점으로 리그 1위를 기록중
최근 10경기에서 8승2패로 상승세에 있고 직전경기 선두싸움인 대한항공전에서 3-0셧아웃 승리를 하면서
선두등극과 함께 3연승을기록 하였습니다. 에이스 문성민은 이 날 경기에서
서브에이스 2점으로 국내 1호 서브에이스 200개를 돌파하는 위업을 달성하였으며,시간차,후위공격등
다양한 공격 흐름을 가져가며 18득점을 기록해 팀 승리를 이끌었습니다.최근 삼성화재,대한항공등
리그 우승경쟁팀들을 이기면서 좋은 흐름입니다.오늘 상대할 우리카드에게 2차례 모두 승리하였지만 직전
대한항공과의 경기후 단 하루의 휴식 후 치르는 경기이기에 체력적인 부담이 있을것입니다.
우리카드는 8승8패 승점26점으로 리그 4위를 기록중이고
직전경기 저축은행에게 3-0셧아웃으로 승리를 거두면서 직전패배경기를 만회하였습니다.
직전 경기에서 주전모두 골고루 좋은 공격성공률을 보여주면서 실리있는 공격 흐름을 가져갔습니다.
특히 부상으로 빠진 토종에이스 최홍석의 공백을 나경복이 후위공격과 블로킹에서
좋은 모습을 보이면서 빈 공백을 충분히 메워주었습니다. 올 시즌 우리카드는 작년에비해
좋은 상승세가 이어지면서 선수들의 사기가 높은 상태입니다.
이번경기 우리카드의 승 오버 예상합니다.
| [53892] 클리퍼스 | I마루I | 12-25 | 8284 |
| [53891] NBA 뉴욕 | 또르르 | 12-25 | 8436 |
| [53890] 남자농구[서울sk vs 서울삼성], 여자농구[KDB생명 vs 하나은행] 경기분석ㅊ | 곰팡이싫어 | 12-25 | 9824 |
| [53889] 12월 25일 KBL 두경기 | 작은화분 | 12-25 | 7813 |
| [53888] 12월25일 배구 2경기 | 스마팅 | 12-25 | 9642 |
| [53887] 국내경기 배구 농구 2경기 | 태평양 | 12-25 | 9367 |
| [53886] SK VS 삼성 | 하메족 | 12-25 | 8301 |
| [53885] 12월 25일 남여 농구 두경기 | 고독한배터 | 12-25 | 8953 |
| [53884] 크리스마스는.... | 사콜 | 12-25 | 7753 |
| [53883] 경기진짜없다... [2] | 간다간다 | 12-25 | 8333 |
| [53882] 김종민, 2016 KBS 연예대상 | 쥬비스 | 12-25 | 7990 |
| [53881] 브래드 피트, 결국 졸리 고소 | 럭키뽀이 | 12-24 | 9462 |
| [53880] 20 30 이탈 피사칼쵸 | 히읏히읏 | 12-24 | 8947 |
| [53879] 12.24 여자농구 & 여자배구 핵꿀분석 | 마지막 | 12-24 | 9453 |
| [53878] 12월24일 KOVO 2경기 조합 픽 | 젊은이떠나 | 12-24 | 9493 |
| [53877] 국내경기 농구 2경기 | 준나님 | 12-24 | 8784 |
| [53876] ★시원★ 내용보다 적중률도 보답하는 느바 3경기픽 | 피망군 | 12-24 | 7684 |
| [53875] ● 오리날다의 기가막힌 65% 느바 조합픽 ● | 오리날다 | 12-24 | 10049 |
| [53874] 느바 두폴더 | 어쉬메트릭 | 12-24 | 7231 |
| [53873] 12.24 새벽 유벤투스 | 신스릴러 | 12-24 | 7654 |
| [53872] 클리퍼스 폴 부상 | 강펀치 | 12-23 | 7594 |
| [53871] 12/234느바 | 강과장 | 12-23 | 7347 |
| [53870] ★★안양KGCvs서울삼성 농구꿀픽★★ | 곱등이성기 | 12-23 | 8253 |
| [53869] 국내경기 분석글입니다 | 아허허허 | 12-23 | 8786 |
| [53868] 국내경기 농구 배구 3경기 분석글입니다 | 큰일낼꼬야 | 12-23 | 9366 |
| [53867] 12월23일 배구!!!!!!!!!!!!!! | 뽀로로부처 | 12-23 | 8333 |
| [53866] 12월 23일 국내 농구경기(남자) 분석결과 | 에헤라디어라 | 12-23 | 8104 |
| [53865] 국내경기 5폴 먹어보자! | 오락시아 | 12-23 | 9027 |
| [53864] 오늘 젤 꿀이 뭘까요??? [1] | 나는머할까 | 12-23 | 7784 |
| [53863] NBA 2016/12/23 느바 1번 조합 여러분의 관심이 많은 힘이됩니다. | 가라이 | 12-23 | 8450 |
| [53862] ●●1위픽스터●● 23일nba강승부 | 알바개객끼야 | 12-23 | 8253 |
| [53861] 12/23 NBA 2경기 분석픽!! | 딸긔겅쥬뉨 | 12-23 | 8109 |
| [53860] @@발루아블레@@ 미국농구 두폴 강추 | 발루아블레 | 12-23 | 8273 |
| [53859] 12월 23일 nba 분석글 | 구리구리 | 12-23 | 8195 |
| [53858] 형이 느바는 쫌한다 | 서울꼬치 | 12-23 | 7836 |
댓글 0 개